Dossier
Armoede
Data en bronnen rond armoede in Lochem — over thema’s heen gebundeld.
Inventarisaties
| Kringloopwinkels | Retail | Gemeente Lochem | 0 locaties | — |
| Pandjes & waarde-inkoop | Retail | Gemeente Lochem | Mijn Dossiers | — |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Lochem | Mijn Dossiers | — |
| Stadsloketten & servicepunten | Lokale dienstverlening | Gemeente Lochem | Mijn Dossiers | — |
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Lochem | Mijn Dossiers | — |
| Supermarkten | Retail | Gemeente Lochem | Mijn Dossiers | — |
Indicatoren
| Bijstandsuitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Lochem | 440 | 2025 |
| WW-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Lochem | 260 | 2025 |
| AO-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Lochem | 1280 | 2025 |
| Arbeidsmarkt | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Lochem | 5290 | 2025 |
| Kerncijfers | Kerncijfers regio | Gemeente Lochem | 34.316 inwoners; 15.659 woningen; 161 inw/km² | 2025 |
| Gezondheidsvoorzieningen | Gezondheidscijfers | Gemeente Lochem | Geen data | — |
| Energiekosten huishouden | Woningvoorraad & Prijzen | Gemeente Lochem | Geen data | — |
Raadsstukken & vergaderingen
Nieuws & pers
Geen getagd nieuws in laatste week voor dit dossier. Kies een andere periode of kom later terug na retag.
Andere dossiers
Afval & circulariteit
Ambachten & zakelijke diensten
Arbeidsmigratie
Asiel & opvang
Bereikbaarheid
Bodem & ondergrond
Criminaliteit
Cultuur & erfgoed
Dakloosheid
Detailhandel & winkels
Digitaal bestuur
Eenzaamheid
Energiearmoede
Energietransitie
Fiets
Financiën & begroting
Gezondheid
Horeca & evenementen
Inclusie & gelijke kansen
Jeugdzorg
Kinderopvang
Klimaatadaptatie
Leefbaarheid
Logistiek & goederen
Luchtkwaliteit
Natuur & biodiversiteit
Netcongestie
Omgevingswet
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Ouderenzorg
Parkeren & tankstations
Participatie
Regionale samenwerking
Sport & bewegen
Stikstof
Toerisme & verblijf
Verkeersveiligheid
Verslaving
Water & drinkwater
Weerbaarheid & defensie
Werk & bijstand
Winkeldiefstal
Woningnood